Thông tin báo giá chi tiết quảng cáo trên báo giấy Cosmopolian như sau:
THÔNG TIN KĨ THUẬT
LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO | KHÔNG TRÀN NGANG (MM) | TRÀN NGANG (MM) |
TRANG ĐÔI | 440 X 270 | 464 X 294 |
TRANG ĐƠN | 219 X 270 | 234 X 294 |
½ TRANG | 210 X 130
100 X270 |
|
1/3 TRANG | 210 X 84
64 X 270 |
GIÁ QUẢNG CÁO
LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO | SỐ KỲ ĐĂNG | |||
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | |
Bìa 2 & trang 3 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
Trang 4 & 5 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
Trang 6 & 7 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
Trang 8 & 9 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
Trang 10 & 11 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
Trang 12 & 13 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Bìa 3 | 44,00 | 42,00 | 40,00 | 37,00 |
Bìa 4 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
Trang đôi | 76,00 | 72,00 | 68,00 | 65,00 |
Trang đơn | 42,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
½ trang | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
1/3 trang | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Trang PR | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
[box title=”” bg_color=”#b6d6a0″ align=”left” text_color=”#000000″]
Xem thêm:
[/box]
[box title=”” bg_color=”#ddbcbc” align=”left” text_color=”#000000″]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Quảng cáo Mạnh Tường
[/box]
Nguồn : Mạnh Tường Media